
各化合物の代表的な結晶構造と硬度(モース硬度・ビッカース硬度)を示します。
砥石(α-アルミナ/石英)と比較して、どの砥材が有効かの目安も併記しています。
| 化合物 | 主元素 | 結晶構造 | モース硬度 | ビッカース硬度 (HV) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe3C (セメンタイト) | Fe | 斜方晶系 | 6—6.5 | ≈ 800—1000 | 炭素鋼・工具鋼に含まれる炭化物。天然砥石で容易に研磨可。 |
| SiO2 (石英) | Si | 六方晶系 | 7 | ≈ 1100 | 天然砥石の研削材の主成分。比較的柔らかめ。 |
| Cr2O3 (酸化クロムV) | Cr | 六方晶系 | 8.5 | ≈ 1200 | 青棒の主成分。革砥に用いられる。 |
| Al2O3 (α-アルミナ) | Al | 三方晶系 | 9 | ≈ 1400—1800 | WA (ホワイトアランダム) 砥石の主成分。多くの刃物研ぎの基準。 |
| Cr3C2/Cr7C3 (炭化クロム) | Cr | 斜方晶/六方晶系 | 8—9 | ≈ 1200—2300 | 比較的「研げる」炭化物。天然砥石でも時間をかければ研磨可。 |
| Mo2C (炭化モリブデン) | Mo | 六方晶系 | 8—9 | ≈ 1500—1800 | 粉末ハイスに少量含まれる。α-アルミナと近いレンジ。 |
| TaC (炭化タンタル) | Ta | 立方晶系 | 9—9.7 | ≈ 1900—2200 | 高融点・高硬度。やや脆い。 |
| NbC (炭化ニオブ) | Nb | 立方晶系 | 9—9.5 | ≈ 2000—2600 | VCに近い硬さ。CPM S110V, Magnacut 等の粉末鋼で見られる。 |
| WC (炭化タングステン) | W | 六方晶系 | 9—9.5 | ≈ 2400—2900 | 超硬合金(タングステンカーバイド)の主成分。 |
| SiC (炭化ケイ素) | Si | 六方晶/立方晶系 | ≈ 9.5 | ≈ 2500—2800 | GC (グリーンカーボランダム) 砥石の主成分。天然砥石より硬い。 |
| VC (炭化バナジウム) | V | 立方晶系 | 9.5—9.8 | ≈ 2800—3000 | 15V, 10V, 20CP, S110V, S90V や K390 等に多く含まれる。 非常に硬い。 |
| cBN (立方晶窒化ホウ素) | B, N | 立方晶系 | ≈ 9.8 | ≈ 4500—4800 | ダイヤに次ぐ硬度。鉄系材料の研削に適する。 |
| C (ダイヤモンド) | C | 立方晶 (sp3) | 10 | ≈ 8000—10000 | 最高硬度。鉄と高温で反応する点に注意。 |
注: モース硬度・ビッカース硬度は試料の結晶性・欠陥・測定法で変動します。表中の数値は代表値の目安です。
刃物の研ぎにくさは、もちろん熱処理や微細構造によっても変わりますが、本質的な炭化物の硬度や比率から推察できると実用上有用です。
研ぎにくさの指標 (Hard To Sharpen index) として次の経験則による式を提案します。
HTS index = (α k (Si + Cr + Mo) + W + V + Nb) β · (1 + 0.087 W + 0.104 V + 0.065 Nb + δ Mo + γ k (0.015 Si + 0.038 Cr + 0.034 Mo))
α = 0.6 — 軟炭化物寄与補償
β = 1.2 — 炭化物量補償係数
γ = 0.015 — 軟炭化物補償
δ = -0.1 — モリブデン変性補償
k = min(1, max(0, Crem / Creq,sec)) — 二次炭化物形成の補正係数
Crem = max(0, C − Creq,pri) — 一次炭化物形成後の残留炭素量(wt%)
Creq,pri = 0.065 W + 0.236 V + 0.129 Nb — 一次炭化物形成金属に必要な炭素量(wt%)
Creq,sec = 0.428 Si + 0.099 Cr + 0.063 Mo — 二次化物形成金属に必要な炭素量(wt%)
ここで、Si, Mo, W, V, Nb, Cr は各元素の重量%です。
max(), min() 関数はそれぞれ、引数中の最大値または最小値を返します。
もちろん、利用可能な炭素がすべて一次炭化物形成元素に厳密に消費されるわけではありませんが、
式の簡潔さと、研ぎにくさに対する硬質炭化物の実用的影響を強調するという観点から、本提案式において妥当としています。
注: Si は厳密には半金属ですが、冶金学的文脈では炭化物形成金属の中に含められます。
| Elements[%] Steels | HTS index | C | Si | Cr | Mo | W | V | Nb | Mn | Co | Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxamet | 97.20 | 2.15 | 0.25 | 4.75 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0.3 | 10 | Tool | |
| CPM REX T15 | 77.99 | 1.6 | 0.3 | 4 | 0 | 12 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5 | Tool | |
| CPM 15V | 60.90 | 3.4 | 0.9 | 5.25 | 1.3 | 0 | 14.5 | 0 | 0.5 | 0 | Tool | |
| CPM S125V | 48.67 | 3.25 | 0.9 | 14 | 2.5 | 0.4 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | |
| CPM S110V | 44.96 | 2.9 | 0.6 | 15.25 | 2.25 | 0.2 | 9.1 | 3 | 0.4 | 2.5 | Stainless | |
| Z-Max PM | 41.56 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | Tool | |
| M398 | 38.62 | 2.7 | 0.5 | 20 | 1 | 0.7 | 7.2 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | |
| CPM 10V | 31.65 | 2.45 | 0.9 | 5.25 | 1.3 | 0 | 9.75 | 0 | 0.5 | 0 | Tool | |
| CPM S90V | 30.00 | 2.3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Stainless | |
| CPM REX 76 | 28.17 | 1.5 | 0.3 | 3.75 | 5.25 | 9.75 | 3.1 | 0 | 0.3 | 8.5 | Tool | |
| CTS 20CP | 26.91 | 2.2 | 0.9 | 13 | 1.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | |
| K390 | 26.52 | 2.47 | 0.55 | 4.2 | 3.8 | 1 | 9 | 0 | 0.4 | 2 | Tool | |
| CPM S60V | 26.05 | 2.15 | 0.4 | 17 | 0.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0.4 | 0 | Stainless | |
| MagnaMax | 21.62 | 2.04 | 0 | 10.65 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | 0.2%N |
| CPM 20CV | 21.11 | 1.9 | 0.3 | 20 | 1 | 0.6 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | Stainless | |
| M390 | 20.35 | 1.9 | 0.7 | 20 | 1 | 0.6 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | Stainless | |
| ZDP-189 | 18.10 | 3 | 0.4 | 20 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | |
| CPM M4 | 15.26 | 1.4 | 0.55 | 4 | 5.25 | 5.5 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | Tool | |
| CPM REX 45 | 14.97 | 1.3 | 0.5 | 4.05 | 5 | 6.25 | 3.05 | 0 | 0.3 | 8 | Tool | |
| Elmax | 14.91 | 1.7 | 0.8 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | Stainless | |
| HAP40 | 14.79 | 1.3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | Tool | |
| CTS XHP | 12.57 | 1.6 | 0.4 | 16 | 0.8 | 0 | 0.45 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | 0.35%Ni |
| SPG STRIX ?4 | 12.38 | 1.6 | 0.19 | 15.86 | 2.73 | 1.08 | 1.99 | 0.33 | 0.14 | 0 | Stainless | Japan Pat.7606235 |
| CPM S45VN | 11.99 | 1.48 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | Stainless | |
| D-2 | 11.79 | 1.55 | 0.45 | 11.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.35 | 0 | Tool | |
| CPM S30V | 11.55 | 1.45 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Stainless | |
| CPM S35VN | 10.89 | 1.38 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | Stainless | |
| CPM Cru-Wear | 10.45 | 1.15 | 0 | 7.5 | 1.6 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Tool | |
| CPM MagnaCut | 10.35 | 1.15 | 0 | 10.7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | Stainless | |
| CPM SPY27 | 8.92 | 1.25 | 0.5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | Stainless | |
| CPM 4V | 7.64 | 1.35 | 0.8 | 5 | 2.95 | 0 | 3.85 | 0 | 0.4 | 0 | Tool | |
| Super Gold 2 | 7.64 | 1.4 | 0.45 | 15 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Stainless | |
| 440C | 7.47 | 1 | 0.3 | 17.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | |
| ATS-55 | 7.06 | 1 | 0.4 | 14 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | Stainless | |
| VG10W | 7.02 | 1 | 0.6 | 15 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1.55 | Stainless | |
| AUS-10 | 6.92 | 1.025 | 1 | 13.75 | 0.205 | 0 | 0.185 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | 0.49%Ni |
| 9Cr18Mo | 6.89 | 1.025 | 0.8 | 17 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | Stainless | |
| Cobalt Special | 6.40 | 1.05 | 0.65 | 16 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.4 | 2.5 | Stainless | 0.25%Ni |
| VG10 | 6.38 | 1 | 0.6 | 15 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1.55 | Stainless | |
| GIN-1 | 6.16 | 0.85 | 0.35 | 16 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | Stainless | |
| 8Cr13MoV | 5.69 | 0.8 | 0.5 | 13 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | Stainless | 0.2%Ni |
| CTS BD1N | 5.68 | 0.9 | 1 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Stainless | |
| CPM 3V | 5.17 | 0.8 | 0 | 7.5 | 1.3 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Tool | |
| AEB-L | 4.81 | 0.67 | 0.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | Stainless | |
| Blue Super Steel | 4.73 | 1.45 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.25 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | Tool | Aogami Super |
| AUS-8 | 4.55 | 0.725 | 1 | 13.75 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | 0.49%Ni |
| Sandvik 12C27 | 4.23 | 0.6 | 0.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Stainless | |
| AUS-6 | 3.73 | 0.6 | 1 | 13.75 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 1 | 0 | Stainless | 0.49%Ni |
| 420HC | 3.15 | 0.46 | 0.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Stainless | |
| V-Toku2 | 2.49 | 1.05 | 0.45 | 0.35 | 0 | 1.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Tool | 0.25%Ni |
| RWL34 | 2.05 | 1.05 | 0.5 | 14 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | Stainless | |
| 154CM | 1.96 | 1.05 | 0.3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stainless | |
| ATS-34 | 1.94 | 1.05 | 0.35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Stainless | |
| LC200N | 1.59 | 0.3 | 0.3 | 15 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Stainless | 0.5%Ni |
| Blue Steel 2 | 0.98 | 1.1 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Tool | Aogami 2 |
| 420J2 | 0.69 | 0.15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Stainless | |
| H-1 | 0.40 | 0.15 | 3.75 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Stainless | 7%Ni |
| SK5 | 0.18 | 0.85 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | Carbon | |
| H-2 | 0.17 | 0.09 | 2.63 | 13.73 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | Stainless | 8.25%Ni |
| 1095 | 0.10 | 0.965 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Carbon | |
| White Steel 1 | 0.06 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Carbon | Shirogami 1 |
注: 表中の数値は代表値または推定値です。 値には誤りがあるかも知れません。 正しくはメーカーの資料を参照して下さい。 数式やパラメータは予告なく変わることがあります。
つまり天然砥石は LC200N より柔らかい鋼材にしか適さなくて、MagnaCut より硬い鋼材には素直にダイヤモンドを使いましょう。



© 2000 Takayuki HOSODA.